Chortitza
Mennonitische Geschichte und Ahnenforschung
Mennoniten, die nach Chortitza 1841 eingewandert sind
Aus dem: Staatsarchiv Odessa Fond 6 Inventar1 Datei 5805
Übersetzt aus dem Russischen ins Deutsche von Wilhelm Friesen (Detmold, Deutschland) und Formatiert von Richard D. Thiessen, Kanada.
Veröffentlicht von Glenn H. Penner (Winnipeg, Manitoba, Kanada) (gpenner@uoguelph.ca) hier: https://www.mennonitegenealogy.com/russia/Immigration_to_Chortitza_1841.pdf
| Nr. | Namen | Alter | Vermögen in Rubel | Beruf | Ansiedlungs-dorf nach Revision | Pass ausgestellt in Danzig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aron Dyck | 74 | 1843 | Landwirt | Schönhorst | 29.05.40 |
| Ehefrau: Katherina | 44 | |||||
| Söhne: Wilhelm | 18 | |||||
| Abraham | 14 | |||||
| Jakob | 8 | |||||
| Johann | 5 | |||||
| Töchter: Katerina | 33 | |||||
| Maria | 22 | |||||
| Aganetha | 12 | |||||
| 2 | Franz Rempel | 43 | 286 | Zimmermann | Kronstal | 18.07.38 |
| Ehefrau: Judith | 37 | |||||
| Söhne: Johann | 11 | |||||
| Gerhard | 4 | |||||
| Franz | 2 | |||||
| Tochter: Judith | 9 | |||||
| 3 | Johann Sawatzky | 22 | 208 | Schneider | Neu Osterwick | 04.02.41 |
| 4 | Jakob Penner | 23 | 101 | Schuhmacher | Schönhorst | 18.08.40 |
| 5 | Abraham Olfert | 33 | 330 | Schreiner | Neuendorf | 16.12.40 |
| Ehefrau: Katherina | 21 | |||||
| 6 | Margaretha Rempel | 31 | 585 | -- | Einlage | 04.09.40 |
| ihr Neffe: Johann Bergmann | 14 | |||||
| 7 | Peter Löwen | 23 | 143 | Schneider | Schönhorst | 30.03.40 |
| 8 | Klaas Wiebe | 51 | 1270 | Schlosser | Kronstal | 14.04.39 |
| Ehefrau: Maria | 41 | |||||
| Söhne: Peter | 21 | |||||
| Jakob | 8 | |||||
| Tochter: Helena | 1 | |||||
| 9 | Jakob Neufeld | 42 | 183 | Fassbinder | Neuendorf | 18.08.40 |
| Ehefrau: Helena | 36 | |||||
| Söhne: Johann | 13 | |||||
| Gerhard | 6 | |||||
| Jakob | 4 | |||||
| Abraham | 1 | |||||
| Tochter: Katherina | 11 | |||||
| 10 | Johann Penner | 56 | 373 | Schneider | Einlage | 18.08.40 |
| Ehefrau: Helena | 43 | |||||
| Sohn: Nikolaus | 26 | |||||
| Töchter: Aganetha | 17 | |||||
| Justina | 13 | |||||
| Carolina | 2 | |||||
| 11 | Simon Schröder | 24 | 143 | Müller | Schönhorst | 12.05.41 |
| 12 | Johann Sudermann | 25 | 1650 | Maler | Einlage | 26.10.40 |

