Handschriftliche Notizen aus der Sammlung von Martin Neufeld, erhalten von Maria Klassen. Abgeschrieben und übersetzt, GMOL Nummern hinzugefügt von Peter Franz.
Mobilisation in die Trudarmee (Arbeitsarmee) |
|||||
Nr. |
Nachname |
Vorname |
Vatername |
Geburtsjahr |
Grandma Nr. |
1 | Penner | Johann | Isaak | 1925 | # |
2 | Dückmann | Heinrich | Johann | 1924 | # |
3 | Dückmann | Johann | Heinrich | 1923 | # |
4 | Dückmann | Wilhelm | Heinrich | 1920 | # |
5 | Penner | Jakob | Isaak | 1921 | # |
6 | Penner | Kornelius | Isaak | 1924 | # |
7 | Dyck | Peter | Johann | 1922 | # |
8 | Dyck | Jakob | Johann | 1920 | # |
9 | Dyck | Johann | Jakob | 1893 | # |
10 | Janzen | Jakob | Jakob | 1915 | # |
11 | Klassen | Heinrich | Johann | 1909 | # |
12 | Janzen | Abraham | Jakob | 1923 | # |
13 | Neufeld | Johann | Peter | 1923 | # |
14 | Klassen | Johann | Johann | 1903 | # |
15 | Unrau | Heinrich | Martin | 1906 | # |
16 | Krüger | Johann | David | 1908 | # |
17 | Kliever | Johann | Johann | 1911 | # |
18 | Funk | Andreas | Peter | 1902 | # |
19 | Bergen | Heinrich | Gerhard | 1910 | # |
20 | Isaak | Jakob | Peter | ? | # |
21 | Thiessen | Peter | Gerhard | 1912 | # |
22 | Neufeld | Martin | Jakob | 1921 | # |
23 | Penner | Isaak | Isaak | 1919 | # |
24 | Thiessen | Heinrich | Gerhard | 1907 | # | 12.11.1942 |
1 | Dyck | Katharina | Johann | 1918 | # |
2 | Giebert | Maria | Heinrich | 1923 | # |
3 | Petkau | Helena | Jakob | 1902 | # |
4 | Töws | Katharina | Peter | 1907 | # |
5 | Janzen | Maria | Heinrich | 1914 | # |
6 | Janzen | Katharina | Heinrich | 1924 | # |
7 | Isaak | Anna | Jakob | 1922 | # |
8 | Isaak | Maria | Jakob | 1925 | # |
9 | Welk | Katharina | Boris | 1918 | # |
10 | Janzen | Anna | Jakob | 1921 | # |
11 | Neufeld | Anna | Abraham | 1920 | # |
12 | Neufeld | Katharina | Martin | 1901 | # |
13 | Rempel | Margaretha | Heinrich | 1917 | # |
14 | Dückmann | Elisabeth | Johann | 1922 | # |
15 | Barg | Aganetha | Heinrich | 1924 | # |
16 | Fast | Maria | Peter | 1926 | # |
17 | Neufeld | Aganetha | Peter | 1926 | # |
18 | Martens | Paulina | Peter | 1926 | # |
19 | Hooge | Katharina | Heinrich | 1925 | # |
Juli 1944 |
|||||
1 | Neufeld | Elisabeth | Jakob | 1928 | # |
2 | Funk | Katharina | Peter | 1928 | # |
3 | Krüger | Andreas | Heinrich | 1928 | # |
4 | Herzen | Viktorie | ? | 1929 | # |
1 | Dyck | Kornelius | Johann | 1929 | # |
Klubnikovka (Клубниковка) heute Stepanovka |
|||||
20.03.1942 |
|||||
1 | Hopp (?) | Daniel | Johann | 1923 | # |
2 | Isaak | Johann | Johann | 1919 | # |
3 | Penner | Nikolaus | Nikolaus | 1924 | # |
4 | Wiens | Abraham | Jakob | 1924 | # |
5 | Balzer | Peter | Peter | 1924 | # |
6 | Giebert | Jakob | Franz | 1924 | # |
7 | Bergen | Boris | Boris | 1924 | # |
8 | Isaak | Kornelius | Johann | 1924 | # |
9 | Neufeld | Martin | Martin | 1922 | # |
10 | Wallmann | Peter | Daniel | 1912 | # |
11 | Derksen | Martin | Martin | 1901 | # |
12 | Esau | Salamon | Salamon | 1893 | # |
13 | Wiens | Abraham | Jakob | 1902 | # |
14 | Peters | Peter | Peter | 1905 | # |
15 | Wiebe | Boris | Paul | 1913 | # |
16 | Giebert | Jakob | Franz | 1924 | # |
17 | Giebert | Abraham | Franz | 1910 | # |
18 | Bergen | Gerhard | Boris | 1911 | # |
19 | Peters | Jakob | Peter | 1911 | # |
20 | Penner | Heinrich | Johann | 1917 | # |
21 | Kliever | Jakob | Johann | 1902 | # |
22 | Neufeld | Heinrich | Johann | 1908 | # |
23 | Löwen | Jakob | Heinrich | 1904 | # |
24 | Konrad | Jakob | Gerhard | 1921 | # |
25 | Penner | Nikolaus | Jakob | 1901 | # |
26 | Born | Isaak | Isaak | 1905 | # |
27 | Bergen | Peter | Boris | 1901 | # |
28 | Giebert | Franz | Frahz | 1922 | # |
29 | Thiessen | David | Johann | 1903 | # |
30 | Penner | Johann | Isaak | 1915 | # |
31 | Esau | Salamon | Heinrich | 1902 | # |
32 | Giebert | Margaretha | David | ? | # | 12.11.1942 |
1 | Hopp | Katharina | Heinrich | 1925 | # |
2 | Wiens | Paulina | Jakob | 1926 | # |
3 | Balzer | Gertruda | Peter | 1922 | # |
4 | Esau | Elisabeth | Salamon | 1919 | # |
5 | Esau | Margaretha | Salamon | 1920 | # |
6 | Esau | Maria | Salamon | 1921 | # |
7 | Esau | Aganetha | Salamon | 1924 | # |
8 | Konrad | Katharina | Gerhard | 1924 | # |
9 | Wiens | Sussana | Gerhard | 1914 | # |
10 | Giebert | Elisabeth | David | 1922 | # |
11 | Bergen | Maria | Boris | 1914 | # |
12 | Giebert | Elisabeth | Franz | 1909 | # |
13 | Wiebe | Elisabeth | Jakob | 1910 | # |
14 | Kliever | Anna | Jakob | 1924 | # |
15 | Balzer | Katharina | Peter | 1925 | # |
16 | Wallmann | Katharina | Johann | 1925 | # |
17 | Janzen | Dietrich | Johann | 1895 | # |
18 | Janzen | Elisabeth | Dietrich | 1920 | # |
Juli 1944 |
|||||
1 | Wiens | Johann | Jakob | 1927 | # |
2 | Penner | Jakob | Jakob | 1928 | # |
3 | Janzen | Jakob | Dietrich | 1927 | # |
Radnitschnoe (Радничное) heute |
|||||
20.03.1942 |
|||||
1 | Dyck | Jakob | Johann | 1912 | # |
2 | Thiessen | Jakob | Peter | 1917 | # |
3 | Epp | Peter | Peter | 1900 | # |
4 | Hamm | Daniel | Jakob | 1913 | # |
5 | Martens | Gerhard | Jakob | 1916 | # |
6 | Pries | Johann | Johann | 1913 | # |
7 | Giebert | Johann | Johann | 1924 | # |
8 | Wiens | Heinrich | Heinrich | 1914 | # |
9 | Giebert | Jakob | Jakob | 1914 | # |
10 | Koop | Isaak | Johann | 1908 | # |
11 | Neufeld | Gerhard | Gerhard | 1899 | # |
12 | Bergen | Isaak | Isaak | 1925 | # |
13 | Peters | Gerhard | Gerhard | 1925 | # |
14 | Dyck | Franz | Peter | 1914 | # |
15 | Wiebe | Johann | Johann | 1923 | # |
16 | Neufeld | Abraham | Abraham | 1925 | # |
17 | Neufeld | Johann | Gerhard | 1917 | # |
18 | Olfert | Abraham | Abraham | 1898 | # |
19 | Giebert | Johann | Heinrich | 1889 | # |
20 | Wiebe | Johann | Johann | 1898 | # |
21 | Neufeld | Jakob | Gerhard | 1908 | # |
22 | Harder | Peter | Martin | 1918 | # |
23 | Peters | Jakob | Gerhard | 1915 | # |
24 | Thiessen | Gerhard | Gerhard | 1901 | # |
25 | Thiessen | Johann | Gerhard | 1902 | # |
26 | Klassen | Gerhard | Johann | 1900 | # |
27 | Thiessen | David | Peter | 1920 | # |
28 | Pries | Peter | Johann | 1922 | # |
29 | Meklenberger | Dietrich | Aron | 1906 | # |
30 | Bergen | Isaak | Peter | 1900 | # |
31 | Harder | Abraham | Martin | 1926 | # |
32 | Neufeld | Abraham | Dietrich | 1899 | # |
33 | Olfert | Jakob | Abraham | 1926 | # |
34 | Klassen | Johann | Abraham | 1927 | # |
35 | Petkau | Jakob | Jakob | 1927 | # |
36 | Peters | Johann | Abraham | 1927 | # |
37 | Giebert | Viktor | Johann | 1926 | # |
38 | Martens | Peter | Johann | 1927 | # |
39 | Thiessen | Gerhard | Gerhard | 1927 | # |
40 | Neufeld | Gerhard | Gerhard | 1927 | # | 12.11.1942 |
1 | Janzen | Katharina | Heinrich | 1924 | # |
2 | Klassen | Aganetha | Jakob | 1909 | # |
3 | Bergen | Maria | Jakob | 1903 | # |
4 | Giebert | Maria | Abraham | 1917 | # |
5 | Harder | Maria | Gerhard | 1904 | # |
6 | Martens | Elisabeth | Peter | 1904 | # |
7 | Martens | Elisabeth | Johann | 1925 | # |
8 | Petkau | Elisabeth | Dietrich | 1911 | # |
9 | Harder | Elisabeth | Martin | 1912 | # |
10 | Harder | Anna | Martin | 1917 | # |
11 | Harder | Sara | Martin | 1923 | # |
12 | Klassen | Katharina | Peter | 1906 | # |
13 | Petkau | Anna | Jakob | 1923 | # |
14 | Löwen | Maria | Jakob | 1904 | # |
15 | Klassen | Margaretha | Salamon | 1926 | # |
16 | PennerKlassen | Elisabeth | Jakob | 1901 | # |
17 | Olfert | Katharina | Abraham | 1925 | # |
18 | Peters | Sara | Johann | 1904 | # |
19 | Thiessen | Marta | Peter | 1925 | # |
20 | Petkau | Katharina | Jakob | 1926 | # |
21 | Wiebe | Katharina | Johann | 1926 | # |